<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Contar los clicks pero con enlaces directos</title>
	<atom:link href="http://www.neuroticweb.com/blog/121/contar-los-clicks-pero-con-enlaces-directos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.neuroticweb.com/blog/121/contar-los-clicks-pero-con-enlaces-directos/</link>
	<description>Nuestro día a día Neurotic</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Nov 2010 09:42:58 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Adrian Rodriguez</title>
		<link>http://www.neuroticweb.com/blog/121/contar-los-clicks-pero-con-enlaces-directos/comment-page-1/#comment-32686</link>
		<dc:creator>Adrian Rodriguez</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Oct 2007 16:47:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neuroticweb.com/blog/121/contar-los-clicks-pero-con-enlaces-directos/#comment-32686</guid>
		<description>Si alguien me puede ayudar, quiero hacer una portal donde clientes mios puedan anunciarse y cobrarles por cada click que den a sus respectivos sitios.

Ejemplo, un portal con categorias, restaurantes, hoteles, medicos, contructoras, etc., y dentro de cada categoria, los recpectivos clientes, ok, lo que quiero es cobrar en general a los que estan en cada categoria si alguien da click a esa categoria y posteriormente cobrar de nuevo por si lo selecciona a el directamente, el costo por ejemplo, 1 click en cada categoria cobrar a todos los que enten dentro de esa categoria un 10% de lo que se cobra para dar el click al sitio del cliente, si le cobro al cliente $1.00 peso mexicano, el click en la categoria sería de 10 centavos pero a todos los que estan dentro de esa categoría.

Gracias de antemano</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si alguien me puede ayudar, quiero hacer una portal donde clientes mios puedan anunciarse y cobrarles por cada click que den a sus respectivos sitios.</p>
<p>Ejemplo, un portal con categorias, restaurantes, hoteles, medicos, contructoras, etc., y dentro de cada categoria, los recpectivos clientes, ok, lo que quiero es cobrar en general a los que estan en cada categoria si alguien da click a esa categoria y posteriormente cobrar de nuevo por si lo selecciona a el directamente, el costo por ejemplo, 1 click en cada categoria cobrar a todos los que enten dentro de esa categoria un 10% de lo que se cobra para dar el click al sitio del cliente, si le cobro al cliente $1.00 peso mexicano, el click en la categoria sería de 10 centavos pero a todos los que estan dentro de esa categoría.</p>
<p>Gracias de antemano</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Miguel Villegas</title>
		<link>http://www.neuroticweb.com/blog/121/contar-los-clicks-pero-con-enlaces-directos/comment-page-1/#comment-32660</link>
		<dc:creator>Miguel Villegas</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Oct 2007 07:19:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neuroticweb.com/blog/121/contar-los-clicks-pero-con-enlaces-directos/#comment-32660</guid>
		<description>Amigos Vodka, Ouyeah y Carlitos. No soy programador ni mucho menos. Pero me podrian pasar el ejemplo completo con un enlace funcionando que se abra en una ventana aparte? Es decir... Quiero usarlo en mi blog de Wordpress y quiero al poner un enlace ponerle la class y poner el enlace y saber que me servira para contabilizar y donde consigo el archivo &quot;go.php&quot; al que hacen referencia en el codigo?? Y ya que le estoy pidiendo mucho... donde debo implementar el codigo?? No soy muy bruto en esto pero tampoco soy un genio... jejeje... Gracias de antemano por la ayuda. Cuidense</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Amigos Vodka, Ouyeah y Carlitos. No soy programador ni mucho menos. Pero me podrian pasar el ejemplo completo con un enlace funcionando que se abra en una ventana aparte? Es decir&#8230; Quiero usarlo en mi blog de WordPress y quiero al poner un enlace ponerle la class y poner el enlace y saber que me servira para contabilizar y donde consigo el archivo &#8220;go.php&#8221; al que hacen referencia en el codigo?? Y ya que le estoy pidiendo mucho&#8230; donde debo implementar el codigo?? No soy muy bruto en esto pero tampoco soy un genio&#8230; jejeje&#8230; Gracias de antemano por la ayuda. Cuidense</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: RobertoHerrero.net: Tracking con enlaces directos</title>
		<link>http://www.neuroticweb.com/blog/121/contar-los-clicks-pero-con-enlaces-directos/comment-page-1/#comment-10840</link>
		<dc:creator>RobertoHerrero.net: Tracking con enlaces directos</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2007 13:15:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neuroticweb.com/blog/121/contar-los-clicks-pero-con-enlaces-directos/#comment-10840</guid>
		<description>[...] bien, en este post de Carlos, nos propone una solución similar (se basa en lo mismo), pero mucho más elegante (en el enlace [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] bien, en este post de Carlos, nos propone una solución similar (se basa en lo mismo), pero mucho más elegante (en el enlace [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Vodka</title>
		<link>http://www.neuroticweb.com/blog/121/contar-los-clicks-pero-con-enlaces-directos/comment-page-1/#comment-9040</link>
		<dc:creator>Vodka</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Feb 2007 03:06:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neuroticweb.com/blog/121/contar-los-clicks-pero-con-enlaces-directos/#comment-9040</guid>
		<description>Sí, eso es, Carlos: en un sitio con un window.open (url); y en otro con un window.open(url,parametros); y tira que da gloria verlo en cualquier navegador :) La explicación quizás esté en alguna interferencia con el resto del código de la página, cada sitio web es único y alguno habrá por ahí al que no le sirva ninguna de las dos versiones, fijísimo...

Tú, que eres más entendido en todo esto, si quieres analizar el problemilla ese directamente contáctame y te paso la URL de la página en concreto. Chapó por el post. Saludos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sí, eso es, Carlos: en un sitio con un window.open (url); y en otro con un window.open(url,parametros); y tira que da gloria verlo en cualquier navegador :) La explicación quizás esté en alguna interferencia con el resto del código de la página, cada sitio web es único y alguno habrá por ahí al que no le sirva ninguna de las dos versiones, fijísimo&#8230;</p>
<p>Tú, que eres más entendido en todo esto, si quieres analizar el problemilla ese directamente contáctame y te paso la URL de la página en concreto. Chapó por el post. Saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pixelco Blog &#187; Blog Archive &#187; Recorrida por los blogs de tecnología</title>
		<link>http://www.neuroticweb.com/blog/121/contar-los-clicks-pero-con-enlaces-directos/comment-page-1/#comment-9031</link>
		<dc:creator>Pixelco Blog &#187; Blog Archive &#187; Recorrida por los blogs de tecnología</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Feb 2007 21:01:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neuroticweb.com/blog/121/contar-los-clicks-pero-con-enlaces-directos/#comment-9031</guid>
		<description>[...] Blog Neurotic: El blog de la empresa de diseño web NeuroticUn artículo: Contar los clicks pero con enlaces directos [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Blog Neurotic: El blog de la empresa de diseño web NeuroticUn artículo: Contar los clicks pero con enlaces directos [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carlos</title>
		<link>http://www.neuroticweb.com/blog/121/contar-los-clicks-pero-con-enlaces-directos/comment-page-1/#comment-9007</link>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Feb 2007 12:49:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neuroticweb.com/blog/121/contar-los-clicks-pero-con-enlaces-directos/#comment-9007</guid>
		<description>Es raro que no te funcionase sin el filter, pero lo pondré en el artículo por si a alguien más le pasa lo mismo.

Lo de la ventana nueva lo has hecho con un window.open ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es raro que no te funcionase sin el filter, pero lo pondré en el artículo por si a alguien más le pasa lo mismo.</p>
<p>Lo de la ventana nueva lo has hecho con un window.open ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Vodka</title>
		<link>http://www.neuroticweb.com/blog/121/contar-los-clicks-pero-con-enlaces-directos/comment-page-1/#comment-8953</link>
		<dc:creator>Vodka</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Feb 2007 13:49:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neuroticweb.com/blog/121/contar-los-clicks-pero-con-enlaces-directos/#comment-8953</guid>
		<description>No lo he cambiado por mayor velocidad ni por ningún otro tipo de optimización, como te explicaba más arriba el código que habías puesto no me funcionaba así que me fui a la web del JQuery y busqué ejemplos de código con los que trastear y, tras hacer las modificaciones mencionadas, todo marchó sin problemas con lo que se deduce que alguna diferencia notable sí que hay, ¿eh? Je, je, je.

Si a mí no me ruló probablemente a muchos otros tampoco, así que probando primero a hacerle esos cambios quizá se eviten luego el tener que romperse la cabeza un buen rato ;)

Lo de la nueva ventana es off topic y lo he puesto porque realmente lo necesitaba así: no es igual un sistema de votación por estrellitas que un top web, por no hablar del modo de navegar que tienen muchos usuarios &quot;novatos&quot;... A cada cosa lo suyo.

Lo dicho, gracias a tí por el código, que me vino de perlas para algo que me urgía :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No lo he cambiado por mayor velocidad ni por ningún otro tipo de optimización, como te explicaba más arriba el código que habías puesto no me funcionaba así que me fui a la web del JQuery y busqué ejemplos de código con los que trastear y, tras hacer las modificaciones mencionadas, todo marchó sin problemas con lo que se deduce que alguna diferencia notable sí que hay, ¿eh? Je, je, je.</p>
<p>Si a mí no me ruló probablemente a muchos otros tampoco, así que probando primero a hacerle esos cambios quizá se eviten luego el tener que romperse la cabeza un buen rato ;)</p>
<p>Lo de la nueva ventana es off topic y lo he puesto porque realmente lo necesitaba así: no es igual un sistema de votación por estrellitas que un top web, por no hablar del modo de navegar que tienen muchos usuarios &#8220;novatos&#8221;&#8230; A cada cosa lo suyo.</p>
<p>Lo dicho, gracias a tí por el código, que me vino de perlas para algo que me urgía :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carlos</title>
		<link>http://www.neuroticweb.com/blog/121/contar-los-clicks-pero-con-enlaces-directos/comment-page-1/#comment-8917</link>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Feb 2007 13:07:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neuroticweb.com/blog/121/contar-los-clicks-pero-con-enlaces-directos/#comment-8917</guid>
		<description>En JQuery se puede usar load y ready, son parecidas pero tendría que funcionar igualmente. Con load hay que esperar a que se carguen las imágenes y con ready sólo es necesario que esté cargado el DOM.

Y por que has puesto el filter? Es más rápido?

Lo de la nueva ventana no lo puse por que no me gusta, prefiero que la gente pueda elegir.

De todas maneras gracias por tu apunte :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En JQuery se puede usar load y ready, son parecidas pero tendría que funcionar igualmente. Con load hay que esperar a que se carguen las imágenes y con ready sólo es necesario que esté cargado el DOM.</p>
<p>Y por que has puesto el filter? Es más rápido?</p>
<p>Lo de la nueva ventana no lo puse por que no me gusta, prefiero que la gente pueda elegir.</p>
<p>De todas maneras gracias por tu apunte :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Vodka</title>
		<link>http://www.neuroticweb.com/blog/121/contar-los-clicks-pero-con-enlaces-directos/comment-page-1/#comment-8916</link>
		<dc:creator>Vodka</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Feb 2007 12:56:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neuroticweb.com/blog/121/contar-los-clicks-pero-con-enlaces-directos/#comment-8916</guid>
		<description>Muy bueno el script, aunque he tenido que ponerlo como $(document).ready( function() {
           $(&quot;a&quot;).filter(&quot;.link_out&quot;).bind(&quot;click&quot;, function() { para que funcionara y hacerle alguna pequeña modificacion mas para que abriera el link en una nueva ventana. Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy bueno el script, aunque he tenido que ponerlo como $(document).ready( function() {<br />
           $(&#8220;a&#8221;).filter(&#8220;.link_out&#8221;).bind(&#8220;click&#8221;, function() { para que funcionara y hacerle alguna pequeña modificacion mas para que abriera el link en una nueva ventana. Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carlos</title>
		<link>http://www.neuroticweb.com/blog/121/contar-los-clicks-pero-con-enlaces-directos/comment-page-1/#comment-8870</link>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Feb 2007 09:05:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neuroticweb.com/blog/121/contar-los-clicks-pero-con-enlaces-directos/#comment-8870</guid>
		<description>Pues tienes razón ouyeah, así queda mejor.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues tienes razón ouyeah, así queda mejor.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

